Prehled IP CZFree: Porovnání verzí
Z CZFree Wiki
(→PRAHA: 0 - 59) |
(→PRAHA: 0 - 59) |
||
Řádek 114: | Řádek 114: | ||
|- | |- | ||
! 38 | ! 38 | ||
− | | align=center | Chodov, Opatov, Haje, Kateřinky, Šeberov, Vestec, Zdiměřice, Hrnčíře | + | | align=center | Chodov, Opatov, Haje, Kateřinky, Šeberov, Vestec, Zdiměřice, Hrnčíře, Hodkovice, Kunratice, Libuš, Písnice, Jirčany, Jesenice, Rozkoš |
|- | |- | ||
! 39 | ! 39 |
Verze z 6. 3. 2009, 16:50
Obsah
Přehled přidělených CzFree Ip adres regionům
PRAHA: 0 - 59
Rozsah 10.x.0./16 | Popis |
---|---|
0 | free |
1 | Connection.cz |
2 | Connection.cz |
3 | free |
4 | |
5 | Reserved - Multicast project |
6 | free |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | Reserved - Czfree private space |
11 | Stresovice, Brevnov, Hradcany, Strahov |
12 | Pankrac, Nusle, Michle, Ruska ul. |
13 | Stodulky, Nove Butovice, Luka, Luziny, Reporyje |
14 | free |
15 | Malvazinky, Kosire, Motol |
16 | Barrandov |
17 | Zabehlice, Zahradni mesto |
18 | Dejvice, Podbaba |
19 | Suchdol, Lysolaje, Hanspaulka, Horomerice |
20 | Dedina, Liboc, Ruzyne |
21 | Repy, Zlicin |
22 | Holesovice |
23 | Zizkov, Vinohrady |
24 | Jarov, Strasnice, Malesice, Skalka |
25 | Hlubocepy, Podoli, Branik |
26 | Zbraslav, Radotin, Lipence |
27 | Modrany, Velka Chuchle, Hodkovicky, Lhotka, Kamýk, Tylova ctvrt |
28 | Vysocany, Liben, Palmovka, Hloubetin, Cerny Most, Kyje |
29 | |
30 | Hostivar, Horni Mecholupy, Dolni Mecholupy, Bechovice |
31 | Bohnice, Cimice |
32 | Dolni Chabry, Dablice, Kobylisy, Vychovatelna |
33 | Prosek, Letnany, Cakovice |
34 | Letna, Strossmajerak |
35 | free |
36 | free |
38 | Chodov, Opatov, Haje, Kateřinky, Šeberov, Vestec, Zdiměřice, Hrnčíře, Hodkovice, Kunratice, Libuš, Písnice, Jirčany, Jesenice, Rozkoš |
39 | Sibrina, Ujezd nad Lesy, Kolodeje, Kvetnice |
40 | Krc, sidl.Novodvorska, Kacerov, Sporilov, Roztyly, Michle, Nusle |
41 | Horni a Dolní Měcholupy, Petrovice, Kyje, Štěrboholy, Dubeč, Hrdlořezy, Horní a Dolní Počernice, Jižní Město, Vestec a okolí, části Malešice, Satalice, Hostivaře |
42 | Cernosice, Vsenory, Mokropsy a okoli |
43 | Repna pole - Vinor, Prezletice, Radonice a dalsi |
44 | Podoli |
45 | free |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | Centrum Prahy |
51 | Petriny |
52 | Vrsovice |
53 | ??? AS64530 |
54 | free |
55 | Connection.cz / AS Centrum network |
56 | free |
57 | |
58 | |
59 |
Cechy: 60 - 127
10.x.0.0 | 10.x.16.0 | 10.x.32.0 | 10.x.48.0 | 10.x.64.0 | 10.x.80.0 | 10.x.96.0 | 10.x.112.0 | 10.x.128.0 | 10.x.144.0 | 10.x.160.0 | 10.x.176.0 | 10.x.192.0 | 10.x.208.0 | 10.x.224.0/20 | 10.x.240.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Kostelec n/c lesy a okoli (/16) | |||||||||||||||
61 | free | |||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||
63 | Rakovnik a okoli (/17) | free | ||||||||||||||
64 | free | |||||||||||||||
65 | Praha - Thundernet (/17) | free | ||||||||||||||
66 | Hostivice, Chyne, Cerveny Ujezd, Sobin | |||||||||||||||
67 | Rudna u Prahy, Uhnoice, Ptice, Drahelcice | |||||||||||||||
68 | free | |||||||||||||||
69 | Melnik a okoli (/17) | Neratovice a okoli (/17) | ||||||||||||||
70 | berounet.czf | |||||||||||||||
71 | free | |||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||
81 | Jihlava | |||||||||||||||
82 | free | |||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||
88 | Ricany a okoli | |||||||||||||||
89 | Mnichovice | |||||||||||||||
90 | free | |||||||||||||||
91 | Velke Prilepy (/19) | free | ||||||||||||||
92 | Libcice nad Vltavou (/19) | free | ||||||||||||||
93 | Celakovice | |||||||||||||||
94 | Mlada Boleslav a okoli (/17) | free | ||||||||||||||
95 | Revnice, Dobrichovice (/17) | free | ||||||||||||||
96 | Vsenory, Karlik, Dobrichovice, Lety, Revnice, Treban | |||||||||||||||
97 | free | |||||||||||||||
98 | Unhost, Chyne, Cerveny Ujezd, Ptice, Nouzov, Kysice, Braskov, Horni Bezdekov a dalsi | |||||||||||||||
99 | Trebestovice | free | ||||||||||||||
100 | Ricany | |||||||||||||||
101 | Liberec | |||||||||||||||
102 | Kladno, Unhost a okoli | |||||||||||||||
103 | Karlovy Vary | |||||||||||||||
104 | Jablonec | free | ||||||||||||||
105 | Kolin | free | ||||||||||||||
106 | Okres Kutna Hora | |||||||||||||||
107 | Hradec Kralove | |||||||||||||||
108 | Ceske Budejovice | |||||||||||||||
109 | Plzen | |||||||||||||||
110 | Chrudim | PlzenecNET (St.Plzenec, Tymakov, Letkov, Dysina, Ejpovice, Rokycany, Plzen-Slovany, Cernice, Radobicice a okoli) | ||||||||||||||
111 | Plzen - sever (ostatni - /18) | Touskov.NET | Tremnet (Tremosna, Zaluzi, Ledce, Ceska_Briza, Zruc) | |||||||||||||
112 | Lysa nad Labem | |||||||||||||||
113 | Lounsko - okres Louny - Louny, Zatec, Podborany a okoli | |||||||||||||||
114 | Pribram - FreeNetPB | |||||||||||||||
115 | Nove Straseci (bubakov.net) | |||||||||||||||
116 | Liban a okoli (/21) | free | ||||||||||||||
117 | Turnov a okoli | |||||||||||||||
118 | Pribram - Nachod, Velke Porici nad Metuji, Hronov, Cerveny Kostelec, Rtyne v podkrkonosi, Upice, Horicky, Cervena Hora, Zernov, Ceska Skalice | |||||||||||||||
119 | free | |||||||||||||||
120 | Mnichovo Hradiste a okoli smer Turnov | |||||||||||||||
121 | free | |||||||||||||||
122 | free | |||||||||||||||
123 | free | |||||||||||||||
124 | free | |||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||
126 | ||||||||||||||||
127 |
Morava
Jižní morava a Brno 128,129-?
Rozdělení pro Brno a jeho okolí najdete na stránkách www.brno-czfree.net. AS6533 pro oboji.
Brněnský spojovací uzel najdete na [1] nebo na interním ncx.brno.czf.
Zvlastni urceni (248 - 255)
10.x.0.0 | 10.x.16.0 | 10.x.32.0 | 10.x.48.0 | 10.x.64.0 | 10.x.80.0 | 10.x.96.0 | 10.x.112.0 | 10.x.128.0 | 10.x.144.0 | 10.x.160.0 | 10.x.176.0 | 10.x.192.0 | 10.x.208.0 | 10.x.224.0/20 | 10.x.240.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | NCX Zapy (czela.net) | NFX Sitel | free/unused | |||||||||||||
254 | NCX Labyrint |