Uživatel:Kabelnet: Porovnání verzí
m |
|||
(Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | Webové stránky v cloudu, základní podmínky: http://www.kabelnet.cz http://www.hmnet.cz | + | Webové stránky v cloudu, základní podmínky: http://www.kabelnet.cz http://www.hmnet.cz |
Vlákna ve foru: | Vlákna ve foru: | ||
Kabelnet - Kyje http://czfree.net/forum/newreply.php?s=&action=newreply&threadid=3402 , | Kabelnet - Kyje http://czfree.net/forum/newreply.php?s=&action=newreply&threadid=3402 , | ||
− | |||
HMNet - H.Měcholupy http://czfree.net/forum/newreply.php?s=&action=newreply&threadid=405 | HMNet - H.Měcholupy http://czfree.net/forum/newreply.php?s=&action=newreply&threadid=405 | ||
Řádek 11: | Řádek 10: | ||
Kabelnet Aktivace 1 Kč - 799 Kč / od 190 Kč měsíčně , | Kabelnet Aktivace 1 Kč - 799 Kč / od 190 Kč měsíčně , | ||
− | |||
HMNet Aktivace 500 Kč WiFi, 1500 Kč Kabel / od 100 Kč | HMNet Aktivace 500 Kč WiFi, 1500 Kč Kabel / od 100 Kč | ||
Řádek 22: | Řádek 20: | ||
Rozsah: 10.41.0.0/16 | Rozsah: 10.41.0.0/16 | ||
− | BGP: | + | BGP: NCX Fiber, VPN NFX, 2x Prosek (5GHz) |
− | Konektivita | + | Konektivita 1 Gbit Kabelnet, HMNet 100 Mbit, Záloha 20 Mbit Prosek. |
Aktuální verze z 7. 2. 2013, 05:30
Webové stránky v cloudu, základní podmínky: http://www.kabelnet.cz http://www.hmnet.cz
Vlákna ve foru: Kabelnet - Kyje http://czfree.net/forum/newreply.php?s=&action=newreply&threadid=3402 , HMNet - H.Měcholupy http://czfree.net/forum/newreply.php?s=&action=newreply&threadid=405
Zástupce sítě: kabelnet, mail: kabelnet at seznam.cz 737768298
Minimální příspěvky/poplatky:
Kabelnet Aktivace 1 Kč - 799 Kč / od 190 Kč měsíčně , HMNet Aktivace 500 Kč WiFi, 1500 Kč Kabel / od 100 Kč
Majitelé routrů nebo APčkaři 0 Kč plný přístup k rychlosti páteřní linky k AP.
Údaje z RIPE, AS: http://czfree.net/wiki/Registrovane_cloudy
AS: AS64541
Rozsah: 10.41.0.0/16
BGP: NCX Fiber, VPN NFX, 2x Prosek (5GHz)
Konektivita 1 Gbit Kabelnet, HMNet 100 Mbit, Záloha 20 Mbit Prosek.