Prehled IP CZFree: Porovnání verzí
Z CZFree Wiki
m (→PRAHA: 0 - 59) |
(→Cechy: 60 - 127) |
||
(Není zobrazeno 53 mezilehlých verzí od 17 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
= Přehled přidělených CzFree Ip adres regionům = | = Přehled přidělených CzFree Ip adres regionům = | ||
+ | ''Tato tabulka je pouze informativní. Celý adresní prostor spravuje [http://ripe.czfree.net/ RIPE CZFree] a o nové rozsahy je nutné žádat přes e-mail nic@czfree.net.'' | ||
==PRAHA: 0 - 59== | ==PRAHA: 0 - 59== | ||
− | {| | + | {| class="wikitable" |
! Rozsah 10.'''x'''.0./16 !! Popis | ! Rozsah 10.'''x'''.0./16 !! Popis | ||
|- | |- | ||
Řádek 43: | Řádek 44: | ||
|- | |- | ||
! 13 | ! 13 | ||
− | | align=center | Stodulky, Nove Butovice, Luka, Luziny, Reporyje | + | | align=center | Jinonice, Stodulky, Nove Butovice, Luka, Luziny, Reporyje, Zbuzany, Dobříč |
|- | |- | ||
! 14 | ! 14 | ||
Řádek 108: | Řádek 109: | ||
|- | |- | ||
! 35 | ! 35 | ||
− | | align=center | | + | | align=center | treboradice.net z.s. |
|- | |- | ||
! 36 | ! 36 | ||
− | | align=center | | + | | rowspan=3 colspan=16 align=center | [[JM-Net z.s.]]: Jižní Město a obce na jih (ohraničené obcemi: Počernice, Uhříněves, Křenice, Říčany, Mandava, Jílové, Zvole, Dolní Břežany, Písnice, Libuš, Krč) plus kus Vršovic a Vinohrad |
+ | |- | ||
+ | ! 37 | ||
|- | |- | ||
! 38 | ! 38 | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 39 | ! 39 | ||
Řádek 123: | Řádek 125: | ||
|- | |- | ||
! 41 | ! 41 | ||
− | | align=center | Horni | + | | align=center | JM-Net z.s. (první /17) - Horni, Dolní Měcholupy a okolí<br>Kabelnet (druhá /17) Petrovice, Kyje, Štěrboholy, Dubeč, Hrdlořezy, Horní a Dolní Počernice, části Malešice, Satalice, Hostivaře |
|- | |- | ||
! 42 | ! 42 | ||
Řádek 164: | Řádek 166: | ||
|- | |- | ||
! 56 | ! 56 | ||
− | | rowspan= | + | | rowspan=2 align=center | '''free''' |
|- | |- | ||
! 57 | ! 57 | ||
|- | |- | ||
! 58 | ! 58 | ||
+ | | align=center | Praha 1 | ||
|- | |- | ||
! 59 | ! 59 | ||
+ | | align=center | Praha 2 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Řádek 176: | Řádek 180: | ||
==Cechy: 60 - 127== | ==Cechy: 60 - 127== | ||
− | {| | + | {| class="wikitable" |
! | ! | ||
! 10.x.0.0 !! 10.x.16.0 !! 10.x.32.0 !! 10.x.48.0 !! 10.x.64.0 !! 10.x.80.0 !! 10.x.96.0 !! 10.x.112.0 | ! 10.x.0.0 !! 10.x.16.0 !! 10.x.32.0 !! 10.x.48.0 !! 10.x.64.0 !! 10.x.80.0 !! 10.x.96.0 !! 10.x.112.0 | ||
Řádek 217: | Řádek 221: | ||
|- | |- | ||
! 71 | ! 71 | ||
− | | rowspan= | + | | rowspan=5 colspan=16 align=center | '''free''' |
|- | |- | ||
! 72 | ! 72 | ||
Řádek 228: | Řádek 232: | ||
|- | |- | ||
! 76 | ! 76 | ||
+ | | rowspan=2 colspan=16 align=center | Plzen (PilsFree) | ||
|- | |- | ||
! 77 | ! 77 | ||
|- | |- | ||
! 78 | ! 78 | ||
+ | | rowspan=3 colspan=16 align=center | '''free''' | ||
|- | |- | ||
! 79 | ! 79 | ||
Řádek 238: | Řádek 244: | ||
|- | |- | ||
! 81 | ! 81 | ||
− | | colspan=16 align=center | Jihlava | + | | colspan=16 align=center | Jihlava |
|- | |- | ||
! 82 | ! 82 | ||
− | | | + | | colspan=2 align=center | Zruč nad Sázavou, Vlašim, Ledeč nad Sázavou, Trhový Šepánov, Želivka, Sázava a okolí (Nes.Net) '''(/19)''' |
+ | | colspan=14 align=center | '''Okres Benešov''' | ||
|- | |- | ||
! 83 | ! 83 | ||
+ | | rowspan=5 colspan=16 align=center | '''free''' | ||
|- | |- | ||
! 84 | ! 84 | ||
Řádek 260: | Řádek 268: | ||
|- | |- | ||
! 90 | ! 90 | ||
− | | colspan=16 align=center | | + | | colspan=16 align=center | Freewest |
|- | |- | ||
! 91 | ! 91 | ||
Řádek 301: | Řádek 309: | ||
|- | |- | ||
! 102 | ! 102 | ||
− | | colspan=16 align=center | Kladno, | + | | colspan=16 align=center | Kladno + okoli (Brandýsek, Buštěhrad, Dřetovice, Hřebeč, Hostouň, Kačice, Libušín, Lidice, Slaný, Smečno, Stehelčeves, Stochov,Vinařice, ...) |
|- | |- | ||
! 103 | ! 103 | ||
Řádek 324: | Řádek 332: | ||
|- | |- | ||
! 109 | ! 109 | ||
− | | colspan=16 align=center | Plzen | + | | colspan=16 align=center | Plzen (PilsFree) |
|- | |- | ||
! 110 | ! 110 | ||
Řádek 331: | Řádek 339: | ||
|- | |- | ||
! 111 | ! 111 | ||
− | | colspan= | + | | colspan=16 align=center | PilsFree - oblasti Sever a Vychod (okres Plzen-sever) |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! 112 | ! 112 | ||
Řádek 355: | Řádek 361: | ||
|- | |- | ||
! 118 | ! 118 | ||
− | | colspan=2 align=center | | + | | colspan=2 align=center | Nachod, Velke Porici nad Metuji, Hronov, Cerveny Kostelec, Rtyne v podkrkonosi, Upice, Horicky, Cervena Hora, Zernov, Ceska Skalice |
|- | |- | ||
! 119 | ! 119 | ||
Řádek 361: | Řádek 367: | ||
|- | |- | ||
! 120 | ! 120 | ||
− | | colspan=16 align=center | | + | | rowspan=2 colspan=16 align=center | mh2net |
|- | |- | ||
! 121 | ! 121 | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 122 | ! 122 | ||
Řádek 380: | Řádek 385: | ||
|- | |- | ||
! 127 | ! 127 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 193 | ||
+ | | colspan=4 align=center | Prideleno pro DCfreenet.info - k czf se ale nehlasi! (/18) | ||
+ | | colspan=4 align=center | [[Gavanet]] - Varnsdorf a okolí (/18) | ||
+ | | colspan=8 align=center | free | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | == Morava == | + | == Morava: 128 - 240 == |
− | === Jižní morava a Brno 128,129 | + | === Jižní morava a Brno 128, 129, ? === |
[http://www.brno-czfree.net/index.php?id=19 Rozdělení pro Brno] a jeho okolí najdete na stránkách [http://www.brno-czfree.net www.brno-czfree.net]. AS6533 pro oboji. | [http://www.brno-czfree.net/index.php?id=19 Rozdělení pro Brno] a jeho okolí najdete na stránkách [http://www.brno-czfree.net www.brno-czfree.net]. AS6533 pro oboji. | ||
− | Brněnský spojovací uzel najdete na [http://brno.ncx.cz] nebo na interním [http://ncx.brno.czf ncx.brno.czf]. | + | Brněnský spojovací uzel najdete na [http://brno.ncx.cz brno.ncx.cz] nebo na interním [http://ncx.brno.czf ncx.brno.czf]. |
− | {| | + | {| class="wikitable" |
! | ! | ||
! 10.x.0.0 !! 10.x.16.0 !! 10.x.32.0 !! 10.x.48.0 !! 10.x.64.0 !! 10.x.80.0 !! 10.x.96.0 !! 10.x.112.0 | ! 10.x.0.0 !! 10.x.16.0 !! 10.x.32.0 !! 10.x.48.0 !! 10.x.64.0 !! 10.x.80.0 !! 10.x.96.0 !! 10.x.112.0 | ||
! 10.x.128.0 !! 10.x.144.0 !! 10.x.160.0 !! 10.x.176.0 !! 10.x.192.0 !! 10.x.208.0 !! 10.x.224.0/20 !! 10.x.240.0 | ! 10.x.128.0 !! 10.x.144.0 !! 10.x.160.0 !! 10.x.176.0 !! 10.x.192.0 !! 10.x.208.0 !! 10.x.224.0/20 !! 10.x.240.0 | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! 128 |
− | | colspan=16 align=center | [http:// | + | | colspan=16 align=center | [http://plzenec.net/ Plzenec] (Okolí Plzně) |
+ | |- | ||
+ | ! 129 | ||
+ | | colspan=16 align=center | [http://brno-czfree.net/ CZFree Brno] (Brno) | ||
+ | |- | ||
+ | ! 130 | ||
+ | | rowspan=2 colspan=16 align=center | Severní Morava | ||
+ | |- | ||
+ | ! 131 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 132 | ||
+ | | colspan=16 align=center | [http://doubrava.net doubrava.net] (Litovel a okolí) | ||
+ | |- | ||
+ | ! 133 | ||
+ | | colspan=16 align=center | [http://www.pvfree.net PVfree.net] (Prostějov) | ||
+ | |- | ||
+ | ! 134 | ||
+ | | colspan=16 align=center | [http://spkfree.cz/ spkfree.cz] (Šumperk) | ||
+ | |- | ||
+ | ! 135 | ||
+ | | colspan=16 align=center | Brno | ||
|- | |- | ||
! 143 | ! 143 | ||
− | | colspan=16 align=center | [http://www.slfree.net Slfree.net] (Slavičín a | + | | colspan=16 align=center | [http://www.slfree.net Slfree.net] (Slavičín a okolí) |
+ | |- | ||
+ | ! 144 | ||
+ | | colspan=16 align=center | Zlín, Vsetín, Valašské Meziřičí | ||
+ | |- | ||
+ | ! 145 | ||
+ | | colspan=8 align=center | [http://hvfree.net/ HVfree.net] (Rožnov p.R. a okolí) | ||
+ | | colspan=8 align=center | free | ||
|- | |- | ||
! 146 | ! 146 | ||
− | | colspan=16 align=center | [http://www.twikinet.cz/ twikinet] (Spytihněv a | + | | colspan=16 align=center | [http://www.twikinet.cz/ twikinet] (Spytihněv a okolí) |
+ | |- | ||
+ | ! 147 | ||
+ | | colspan=16 align=center | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 150 | ||
+ | | colspan=16 align=center | [http://www.cyrilek.net/ cyrilek.net] (Kromeřížsko) | ||
+ | |- | ||
+ | ! 152 | ||
+ | | rowspan=4 colspan=16 align=center | okres Ostrava | ||
+ | |- | ||
+ | ! 153 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 154 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 155 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 160 | ||
+ | | colspan=16 align=center | Teplice a okolí | ||
+ | |- | ||
+ | ! 161 | ||
+ | | colspan=16 align=center | [http://www.evkanet.net/ Evkanet] (Ostrava) | ||
+ | |- | ||
+ | ! 193 | ||
+ | | colspan=16 align=center | Viz. sekce Čechy | ||
+ | |- | ||
+ | ! 200 | ||
+ | | colspan=16 align=center | [http://sousedi.net/ PřeNET] (Turnov a přilehlé obce) | ||
+ | |- | ||
+ | ! 222 | ||
+ | | colspan=16 align=center | [http://www.vevynet.cz/ Vevynet] (Pardubice) | ||
+ | |- | ||
+ | ! 225 | ||
+ | | colspan=16 align=center | [http://www.czfree-ol.net/ czfree-ol.net] (Olomouc) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
|} | |} | ||
== Zvlastni urceni ('''248''' - '''255''') == | == Zvlastni urceni ('''248''' - '''255''') == | ||
− | {| | + | {| class="wikitable" |
! | ! | ||
− | ! 10.x.0.0 !! 10.x.16.0 !! 10.x.32.0 !! 10.x.48.0 !! 10.x.64.0 !! 10.x.80.0 !! 10.x.96.0 !! 10.x.112.0 | + | ! 10.x.0.0 !! 10.x.16.0 !! 10.x.32.0 !! 10.x.48.0 !! 10.x.64.0/20 !! 10.x.80.0 !! 10.x.96.0 !! 10.x.112.0 |
! 10.x.128.0 !! 10.x.144.0 !! 10.x.160.0 !! 10.x.176.0 !! 10.x.192.0 !! 10.x.208.0 !! 10.x.224.0/20 !! 10.x.240.0 | ! 10.x.128.0 !! 10.x.144.0 !! 10.x.160.0 !! 10.x.176.0 !! 10.x.192.0 !! 10.x.208.0 !! 10.x.224.0/20 !! 10.x.240.0 | ||
|- | |- | ||
Řádek 414: | Řádek 486: | ||
| colspan=2 align=center | NCX Zapy (czela.net) | | colspan=2 align=center | NCX Zapy (czela.net) | ||
| colspan=2 align=center | [http://www.nfx.cz NFX Sitel] | | colspan=2 align=center | [http://www.nfx.cz NFX Sitel] | ||
− | | colspan= | + | | colspan=1 align=center | [http://www.ofx.cz OFX Sitel] |
+ | | colspan=10 | free/unused | ||
+ | | colspan=1 align=center | NCX Plzen | ||
|- | |- | ||
! 254 | ! 254 | ||
| colspan=16 align=center | [http://www.ncx.cz NCX Labyrint] | | colspan=16 align=center | [http://www.ncx.cz NCX Labyrint] | ||
|} | |} |
Aktuální verze z 10. 7. 2017, 14:59
Obsah
Přehled přidělených CzFree Ip adres regionům
Tato tabulka je pouze informativní. Celý adresní prostor spravuje RIPE CZFree a o nové rozsahy je nutné žádat přes e-mail nic@czfree.net.
PRAHA: 0 - 59
Rozsah 10.x.0./16 | Popis | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | free | |||||||||||||||
1 | Connection.cz | |||||||||||||||
2 | Connection.cz | |||||||||||||||
3 | free | |||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | Reserved - Multicast project | |||||||||||||||
6 | free | |||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
10 | Reserved - Czfree private space | |||||||||||||||
11 | Stresovice, Brevnov, Hradcany, Strahov | |||||||||||||||
12 | Pankrac, Nusle, Michle, Ruska ul. | |||||||||||||||
13 | Jinonice, Stodulky, Nove Butovice, Luka, Luziny, Reporyje, Zbuzany, Dobříč | |||||||||||||||
14 | free | |||||||||||||||
15 | Malvazinky, Kosire, Motol | |||||||||||||||
16 | Hlubočepy, Barrandov, Slivenec, Holyně, Lochkov, Klukovice | |||||||||||||||
17 | Zabehlice, Zahradni mesto | |||||||||||||||
18 | Dejvice, Podbaba | |||||||||||||||
19 | Suchdol, Lysolaje, Hanspaulka, Horomerice | |||||||||||||||
20 | Dedina, Liboc, Ruzyne | |||||||||||||||
21 | Repy, Zlicin | |||||||||||||||
22 | Holesovice | |||||||||||||||
23 | Zizkov, Vinohrady | |||||||||||||||
24 | Jarov, Strasnice, Malesice, Skalka | |||||||||||||||
25 | Hlubocepy, Podoli, Branik | |||||||||||||||
26 | Zbraslav, Radotin, Lipence | |||||||||||||||
27 | Modrany, Velka Chuchle, Hodkovicky, Lhotka, Kamýk, Tylova ctvrt | |||||||||||||||
28 | Vysocany, Liben, Palmovka, Hloubetin, Cerny Most, Kyje | |||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||
30 | Hostivar, Horni Mecholupy, Dolni Mecholupy, Bechovice | |||||||||||||||
31 | Bohnice, Cimice | |||||||||||||||
32 | Praha - Kobylisy, Ďáblice, Dolní Chabry a okolí | |||||||||||||||
33 | Praha - Prosek, Letňany, Čakovice a okolí | |||||||||||||||
34 | Letna, Strossmajerak | |||||||||||||||
35 | treboradice.net z.s. | |||||||||||||||
36 | JM-Net z.s.: Jižní Město a obce na jih (ohraničené obcemi: Počernice, Uhříněves, Křenice, Říčany, Mandava, Jílové, Zvole, Dolní Břežany, Písnice, Libuš, Krč) plus kus Vršovic a Vinohrad | |||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||
39 | Sibrina, Ujezd nad Lesy, Kolodeje, Kvetnice | |||||||||||||||
40 | Krc, sidl.Novodvorska, Kacerov, Sporilov, Roztyly, Michle, Nusle | |||||||||||||||
41 | JM-Net z.s. (první /17) - Horni, Dolní Měcholupy a okolí Kabelnet (druhá /17) Petrovice, Kyje, Štěrboholy, Dubeč, Hrdlořezy, Horní a Dolní Počernice, části Malešice, Satalice, Hostivaře | |||||||||||||||
42 | Cernosice, Vsenory, Mokropsy a okoli | |||||||||||||||
43 | Repna pole - Vinor, Prezletice, Radonice a dalsi | |||||||||||||||
44 | Podoli | |||||||||||||||
45 | free | |||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||
50 | Centrum Prahy | |||||||||||||||
51 | Petriny | |||||||||||||||
52 | Vrsovice | |||||||||||||||
53 | ??? AS64530 | |||||||||||||||
54 | free | |||||||||||||||
55 | Connection.cz / AS Centrum network | |||||||||||||||
56 | free | |||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||
58 | Praha 1 | |||||||||||||||
59 | Praha 2 |
Cechy: 60 - 127
10.x.0.0 | 10.x.16.0 | 10.x.32.0 | 10.x.48.0 | 10.x.64.0 | 10.x.80.0 | 10.x.96.0 | 10.x.112.0 | 10.x.128.0 | 10.x.144.0 | 10.x.160.0 | 10.x.176.0 | 10.x.192.0 | 10.x.208.0 | 10.x.224.0/20 | 10.x.240.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Kostelec n/c lesy a okoli (/16) | |||||||||||||||
61 | free | |||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||
63 | Rakovnik a okoli (/17) | free | ||||||||||||||
64 | free | |||||||||||||||
65 | Praha - Thundernet (/17) | free | ||||||||||||||
66 | Hostivice, Chyne, Cerveny Ujezd, Sobin | |||||||||||||||
67 | Rudna u Prahy, Uhnoice, Ptice, Drahelcice | |||||||||||||||
68 | free | |||||||||||||||
69 | Melnik a okoli (/17) | Neratovice a okoli (/17) | ||||||||||||||
70 | berounet.czf | |||||||||||||||
71 | free | |||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||
76 | Plzen (PilsFree) | |||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||
78 | free | |||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||
81 | Jihlava | |||||||||||||||
82 | Zruč nad Sázavou, Vlašim, Ledeč nad Sázavou, Trhový Šepánov, Želivka, Sázava a okolí (Nes.Net) (/19) | Okres Benešov | ||||||||||||||
83 | free | |||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||
88 | Ricany a okoli | |||||||||||||||
89 | Mnichovice | |||||||||||||||
90 | Freewest | |||||||||||||||
91 | Velke Prilepy (/19) | free | ||||||||||||||
92 | Libcice nad Vltavou (/19) | free | ||||||||||||||
93 | Celakovice | |||||||||||||||
94 | Mlada Boleslav a okoli (/17) | free | ||||||||||||||
95 | Revnice, Dobrichovice (/17) | free | ||||||||||||||
96 | Vsenory, Karlik, Dobrichovice, Lety, Revnice, Treban | |||||||||||||||
97 | free | |||||||||||||||
98 | Unhost, Chyne, Cerveny Ujezd, Ptice, Nouzov, Kysice, Braskov, Horni Bezdekov a dalsi | |||||||||||||||
99 | Trebestovice | free | ||||||||||||||
100 | Ricany | |||||||||||||||
101 | Liberec | |||||||||||||||
102 | Kladno + okoli (Brandýsek, Buštěhrad, Dřetovice, Hřebeč, Hostouň, Kačice, Libušín, Lidice, Slaný, Smečno, Stehelčeves, Stochov,Vinařice, ...) | |||||||||||||||
103 | Karlovy Vary | |||||||||||||||
104 | Jablonec | free | ||||||||||||||
105 | Kolin | free | ||||||||||||||
106 | Okres Kutna Hora | |||||||||||||||
107 | Hradec Kralove | |||||||||||||||
108 | Ceske Budejovice | |||||||||||||||
109 | Plzen (PilsFree) | |||||||||||||||
110 | Chrudim | PlzenecNET (St.Plzenec, Tymakov, Letkov, Dysina, Ejpovice, Rokycany, Plzen-Slovany, Cernice, Radobicice a okoli) | ||||||||||||||
111 | PilsFree - oblasti Sever a Vychod (okres Plzen-sever) | |||||||||||||||
112 | Lysa nad Labem | |||||||||||||||
113 | Lounsko - okres Louny - Louny, Zatec, Podborany a okoli | |||||||||||||||
114 | Pribram - FreeNetPB | |||||||||||||||
115 | Nove Straseci (bubakov.net) | |||||||||||||||
116 | Liban a okoli (/21) | free | ||||||||||||||
117 | Turnov a okoli | |||||||||||||||
118 | Nachod, Velke Porici nad Metuji, Hronov, Cerveny Kostelec, Rtyne v podkrkonosi, Upice, Horicky, Cervena Hora, Zernov, Ceska Skalice | |||||||||||||||
119 | free | |||||||||||||||
120 | mh2net | |||||||||||||||
121 | ||||||||||||||||
122 | free | |||||||||||||||
123 | free | |||||||||||||||
124 | free | |||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||
126 | ||||||||||||||||
127 | ||||||||||||||||
193 | Prideleno pro DCfreenet.info - k czf se ale nehlasi! (/18) | Gavanet - Varnsdorf a okolí (/18) | free |
Morava: 128 - 240
Jižní morava a Brno 128, 129, ?
Rozdělení pro Brno a jeho okolí najdete na stránkách www.brno-czfree.net. AS6533 pro oboji.
Brněnský spojovací uzel najdete na brno.ncx.cz nebo na interním ncx.brno.czf.
10.x.0.0 | 10.x.16.0 | 10.x.32.0 | 10.x.48.0 | 10.x.64.0 | 10.x.80.0 | 10.x.96.0 | 10.x.112.0 | 10.x.128.0 | 10.x.144.0 | 10.x.160.0 | 10.x.176.0 | 10.x.192.0 | 10.x.208.0 | 10.x.224.0/20 | 10.x.240.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | Plzenec (Okolí Plzně) | |||||||||||||||
129 | CZFree Brno (Brno) | |||||||||||||||
130 | Severní Morava | |||||||||||||||
131 | ||||||||||||||||
132 | doubrava.net (Litovel a okolí) | |||||||||||||||
133 | PVfree.net (Prostějov) | |||||||||||||||
134 | spkfree.cz (Šumperk) | |||||||||||||||
135 | Brno | |||||||||||||||
143 | Slfree.net (Slavičín a okolí) | |||||||||||||||
144 | Zlín, Vsetín, Valašské Meziřičí | |||||||||||||||
145 | HVfree.net (Rožnov p.R. a okolí) | free | ||||||||||||||
146 | twikinet (Spytihněv a okolí) | |||||||||||||||
147 | ||||||||||||||||
150 | cyrilek.net (Kromeřížsko) | |||||||||||||||
152 | okres Ostrava | |||||||||||||||
153 | ||||||||||||||||
154 | ||||||||||||||||
155 | ||||||||||||||||
160 | Teplice a okolí | |||||||||||||||
161 | Evkanet (Ostrava) | |||||||||||||||
193 | Viz. sekce Čechy | |||||||||||||||
200 | PřeNET (Turnov a přilehlé obce) | |||||||||||||||
222 | Vevynet (Pardubice) | |||||||||||||||
225 | czfree-ol.net (Olomouc) |
Zvlastni urceni (248 - 255)
10.x.0.0 | 10.x.16.0 | 10.x.32.0 | 10.x.48.0 | 10.x.64.0/20 | 10.x.80.0 | 10.x.96.0 | 10.x.112.0 | 10.x.128.0 | 10.x.144.0 | 10.x.160.0 | 10.x.176.0 | 10.x.192.0 | 10.x.208.0 | 10.x.224.0/20 | 10.x.240.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | NCX Zapy (czela.net) | NFX Sitel | OFX Sitel | free/unused | NCX Plzen | |||||||||||
254 | NCX Labyrint |