Registrovane cloudy: Porovnání verzí
Z CZFree Wiki
m (doplneni udaju pro 10.32/16) |
(oprava AS64512) |
||
Řádek 16: | Řádek 16: | ||
| AS64611 || 10.11.0.0/16 || solny || [[Praha - Stresovice, Brevnov, Hradcany, Strahov]] || ano || ano | | AS64611 || 10.11.0.0/16 || solny || [[Praha - Stresovice, Brevnov, Hradcany, Strahov]] || ano || ano | ||
|- | |- | ||
− | | AS64512 || 10.12.0.0/16 || ne || Cloud - Praha - Nusle, Michle, | + | | AS64512 || 10.12.0.0/16 || ne || Cloud - Praha - Nusle, Michle, Vršovice, Vinohrady (Praha 3) || ano || ne |
|- | |- | ||
| AS64513 || 10.13.0.0/16 || macros || [[Praha - Stodulky, Nove Butovice, Luka, Luziny, Reporyje, Jinonice, Zbuzany]] || ano || ano | | AS64513 || 10.13.0.0/16 || macros || [[Praha - Stodulky, Nove Butovice, Luka, Luziny, Reporyje, Jinonice, Zbuzany]] || ano || ano |
Verze z 4. 1. 2010, 13:22
Tento seznam spravují zástupci CZF sítí ve spolupráci s radou podle těchto pravidel
Simandluv skript getonlineclouds:
Praha Sitel/Jablonka historie bgp
AS | Rozsah IPv4 adres | Zástupce | Jméno a údaje o CZF síti | Online | Hlasovací právo | Kontakt | Registrace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS64510 | 10.10.0.0/16 | ne | Reserved CZFree.Net private space | ne | ne | ||
AS64611 | 10.11.0.0/16 | solny | Praha - Stresovice, Brevnov, Hradcany, Strahov | ano | ano | ||
AS64512 | 10.12.0.0/16 | ne | Cloud - Praha - Nusle, Michle, Vršovice, Vinohrady (Praha 3) | ano | ne | ||
AS64513 | 10.13.0.0/16 | macros | Praha - Stodulky, Nove Butovice, Luka, Luziny, Reporyje, Jinonice, Zbuzany | ano | ano | ||
AS64515 | 10.15.0.0/16 | ne | Cloud - Praha - Malvazinky, Kosire, Motol | ne | ne | ||
AS64516 | 10.16.0.0/16 | ne | Cloud - Praha - Barrandov | ne | ne | ||
AS64517 | 10.17.0.0/16 | CZ_Vilda | Praha - Zabehlice, Zahradni mesto - FoFrNET o.s. | ano | ano | ||
AS64518 | 10.18.0.0/16 | covex | Praha - Dejvice, Podbaba | ano | ano | ||
AS64519 | 10.19.0.0/16 | jap | Praha - Suchdol, Lysolaje, Hanspaulka, Horomerice | ano | ano | ||
AS64520 | 10.20.0.0/16 | RabuKate | Praha - P6 - Dedina, Liboc, Ruzyne | ne | ne | ||
AS64521 | 10.21.0.0/16 | Wentasah | Praha - Repy, Zlicin | ano | ano | ||
AS64522 | 10.22.0.0/16 | ValPav | Praha - Holesovice | ano | ne | ||
AS64523 | 10.23.0.0/16 | root | Praha - Vinohrady, Vrsovice, Michle, Nusle, Zizkov | ano | ano | ||
AS64524 | 10.24.0.0/16 | danny | Praha - Jarov, Strasnice, Malesice, Skalka | ano | ano | ||
AS64525 | 10.25.0.0/16 | pokluda | Praha - Hlubocepy, Podoli, Branik | ano | ano | ||
AS64526 | 10.26.0.0/16 | kneza | Praha - Zbraslav, Radotin, Lipence | ano | ano | ||
AS64527 | 10.27.0.0/16 | ptak | Praha - Modrany, Velka Chuchle, Hodkovicky | ano | ano | ||
AS64528 | 10.28.0.0/16 | Jakub | Cloud VyPaL (Vysočany, Palmovka, Libeň) | ano | ano | ||
10.30.0.0/16 | - | Spojovaci.Net - Praha-Jarov,Strasnice,Malesice, Skalka,Hostivar | stejne jako 10.24 | ||||
AS64532 | 10.32.0.0/16 | JKLIR | Praha - Kobylisy, Ďáblice, Dolní Chabry a okolí | ano | ano | jklir *a* volny cz | 02.11.2007 |
AS64533 | 10.33.0.0/16 | simandl | Praha - Prosek, Letňany, Čakovice a okolí www.prosek.czf | ano | ano | simandl na mujmail cz | 31.10.2007 |
AS64534 | 10.34.0.0/16 | ariga | Praha - Letna, Strossmajerak | ano | ano | ||
AS64538 | 10.38.0.0/16 | alex | Praha - Jizni Mesto (Chodov, Opatov, Haje), obce na jih od JM JM-Net o.s. | ano | ano | ||
AS64540 | 10.40.0.0/16 | Stay_d | Cloud JSPOJ - Praha - Krc, sidl.Novodvorska, Kacerov, Sporilov, Roztyly | ano | ano | ||
AS64541 | 10.41.0.0/16 | kabelnet | Cloud Jihovýchod Kyje, H.Počernice, H.Měcholupy, Dubeč a okolí | ano | ano | ||
AS64543 | 10.43.0.0/16 | samaell | Repna pole | ne | ano | ||
AS6???? | 10.44.0.0/16 | ne | Praha - Podoli | ne | ne | ||
AS64551 | 10.51.0.0/16 | ne | Cloud - Praha - Petriny | ne | ne | ||
AS64550 | 10.55.0.0/16 | ne | Centrum | ne | ne | ||
AS6???? | 10.60.0.0/16 | hbp | Kostelec n/c lesy a okoli (nema spojeni) | ne | ne | ||
AS64630 | 10.63.0.0/17 | ne | Rakovnik a okoli | ne | ne | ||
AS64640 | 10.64.0.0/16 | psanda | Krivonet | ano | ano | ||
AS65066 | 10.66.0.0/17 | IJK | Hostivice, Sobín | ne | ne | ||
AS65067 | 10.67.0.0/16 | ne | Rudna.net | ne | ne | ||
AS64570 | 10.70.0.0/16 | scippio | berounet.czf | ano | ano | ||
AS65109 | 10.76.0.0/15 a 10.109.0.0/16 | Wenda_pf | Plzen - PilsFree | ano | ano | ||
AS65471 | 10.80.0.0/16 | ne | SouthGate CB | ne | ne | ||
AS64588 | 10.88.0.0/17 | MMART | Ricany u Prahy a okoli | ne | ne | ||
AS64890 | 10.89.0.0/17 | edoras | ricany.net | ano | ano | ||
AS64920 | 10.92.0.0/19 | balamut | Cloud Libcice nad Vltavou | ano | ano | ||
AS64930 | 10.93.0.0/17 | majklovec | czela.net | ano | ano | ||
AS64598 | 10.98.0.0/16 | Litin | UNHfree.net | ano | ano | ||
AS65101 | 10.101.0.0/16 | hwsoft | ITF FreeNet Liberec | ano | ano | ||
AS65102 | 10.102.0.0/16 | JaSt | Klfree.net | ano | ano | ||
AS65105 | 10.105.0.0/17 | kratas.ek | Kolin (nema spojeni) | ne | ne | ||
AS65106 | 10.106.0.0/16 | monty | Kutna Hora - okres | ano | ano | ||
AS65107 | 10.107.0.0/16 | jrk | Hradec Kralove | ano | ano | ||
AS65110 | 10.110.0.0/17 | santiago | CRFreeNet.org Chrudim, Pardubice, Krizanovice, okoli | ano | ano | ||
AS64110 | 10.110.128.0/17 | Defendrius | PlzenecNET o.s. (Stary Plzenec) | ano | ano | ||
AS65111 | 10.111.0.0/20 | Vitex | Zihle | ano | ano | ||
AS6???? | 10.111.64.0/18 | Queen | Touskov.NET | ne | ne | ||
AS64111 | 10.111.128.0/17 | janskyt | Tremnet (Tremosna a okolí - Plzen-sever) | ne | ne | ||
AS65115 | 10.115.0.0/16 | Einstein | bubakov.czf | ano | ano | ||
AS64617 | 10.117.0.0/16 | ne | Turnov a okoli | ano | ne | ||
AS65120 | 10.120.0.0/16 | VitisEK | mh2net (Mnichovo Hradiště) | ano | ano | ||
AS64619 | 10.121.0.0/18 | Blax | Cloud - Nove Mesto na Morave a okoli (Steadynet) | ano | ano | ||
AS65533 | 10.128.0.0/16 a 10.129.64.0/18 | Tydyt | Cloud - Brno - mesto | ano | ano | ||
AS65533 | 10.129.16.0/20 | ne | ??? | ano | ne | ||
AS64632 | 10.132.0.0/16 | douby | Morava - Olomouc | ne | ne | ||
AS6???? | 10.133.0.0/16 | ne | Cloud - Prostejov | ne | ne | ||
AS65534 | 10.134.0.0/17 | ne | Severni Morava - SPKFree.NET | ano | ne | ||
AS65534 | 10.134.128.0/17 | ne | ??? | ano | ne | ||
AS64635 | 10.135.0.0/16 | ne | BrNet - Independent Network of Brno | ano | ne | ||
AS64636 | 10.136.0.0/16 | ne | Cloud - testovaci site pro Moravu | ano | ne | ||
AS6???? | 10.145.0.0/17 | ne | Vsetin a okoli - hornovsacko | ne | ne | ||
AS65152 | 10.152.0.0/14 | rsaf | Ostrava - okres | ano | ano | ||
10.156.0.0/16 | ne | ??? | ne | ne | |||
10.157.0.0/16 | ne | ??? | ne | ne | |||
10.158.0.0/16 | ne | ??? | ne | ne | |||
10.159.0.0/16 | ne | ??? | ne | ne | |||
AS65161 | 10.161.0.0/16 | ne | Evkanet | ano | ne | ||
AS64693 | 10.193.64.0/18 | zdenek_dc | gavanet | ano | ano | ||
10.207.0.0/16 | ne | ??? | ne | ne | |||
AS65225 | 10.225.0.0/16 | pinam | czfree-ol.net | ano | ano | ||
AS65532 | 10.253.0.0/16 | ne | NFX z.s.p.o | ano | ne | ||
AS64801 | 10.254.0.0/16 | aquarius | NCX Labyrint | ano | ano |
Stav k 26.11.2009
- Pocet zastupcu, kteri maji pravo hlasovat: 41
- Pocet všech: 50 janskyt, Queen, ValPav zatím neposlali žádost o registraci