Cloudy: Porovnání verzí
Z CZFree Wiki
m (→Cloudy a rozsahy IPv4 adres dle DNS L2 domén) |
m (→Rozsahy IPv4 adres a DNS L2 domény dle cloudů) |
||
Řádek 20: | Řádek 20: | ||
|- | |- | ||
| '''Praha – Chodov, Opatov, Háje, Kateřinky''' || 10.38.0.0/16 || jiznak.czf || | | '''Praha – Chodov, Opatov, Háje, Kateřinky''' || 10.38.0.0/16 || jiznak.czf || | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Praha – Kobylisy''' || 10.32.0.0/16 || kobylisy.czf || [[Uživatel:JKLIR|JKLIR]] | ||
|- | |- | ||
| '''Praha – Malešice''' || 10.24.0.0/16 || malesice.czf || [[Uživatel:Danny|Danny]], [[Uživatel:Dzus|Dzus]], [[Uživatel:Jaha2X|Jaha2X]], [[Uživatel:Tomcat|Tomcat]] | | '''Praha – Malešice''' || 10.24.0.0/16 || malesice.czf || [[Uživatel:Danny|Danny]], [[Uživatel:Dzus|Dzus]], [[Uživatel:Jaha2X|Jaha2X]], [[Uživatel:Tomcat|Tomcat]] |
Verze z 22. 3. 2007, 00:29
Rozsahy IPv4 adres a DNS L2 domény dle cloudů
Kraj | Cloud | Rozsah IPv4 adres | DNS L2 doména | Administrátoři a tech support |
---|---|---|---|---|
Praha | Praha – Bohnice | 10.19.0.0/16 | bohnice.czf | lunix |
Praha – Břevnov | 10.11.0.0/16 | brevnov.czf | xchaos, aquarius, [[Uživatel::Gandalf|Gandalf]] | |
Praha – Dejvice | 10.18.0.0/16 | dejvice.czf | covex, Plnt | |
Praha – Hanspaulka | 10.19.0.0/16 | hanspaulka.czf | lunix | |
Praha – Holešovice | 10.22.0.0/16 | ? | Deu, netdave, Mlha | |
Praha – Hostivař | 10.30.0.0/16 | hostivar.czf | Danny, Dzus, Jaha2X, Tomcat | |
Praha – Jarov | 10.24.0.0/16 | jarov.czf | Danny, Dzus, Jaha2X, Tomcat | |
Praha – Chodov, Opatov, Háje, Kateřinky | 10.38.0.0/16 | jiznak.czf | ||
Praha – Kobylisy | 10.32.0.0/16 | kobylisy.czf | JKLIR | |
Praha – Malešice | 10.24.0.0/16 | malesice.czf | Danny, Dzus, Jaha2X, Tomcat | |
Praha – Modřany | 10.27.0.0/16 | praha12.czf | ptak, guli, gadam | |
Praha – Ruzyně | 10.20.0.0/16 | ruzyne.czf | RabuKate, Slimmer, Molekula | |
Praha – Skalka | 10.24.0.0/16 | skalka.czf | Danny, Dzus, Jaha2X, Tomcat | |
Praha – Strašnice | 10.24.0.0/16 | strasnice.czf | Danny, Dzus, Jaha2X, Tomcat | |
Praha – Suchdol | 10.19.0.0/16 | suchdol.czf | lunix | |
Praha – JSPOJ | 10.40.0.0/16 | jspoj.czf | Stay d | |
Středočeský | Čelákovice | 10.93.0.0/16 | czela.czf | majkl |
Kladno | 10.102.0.0/16 | klfree.czf | belgarat | |
Beroun | 10.70.0.0/16 | berounet.czf | scippio, zero-one | |
Nové Strašecí | 10.115.0.0/16 | bubakov.czf | Einstein, Klacek | |
Severočeský | Liberec | 10.101.0.0/16 | lbcfree.czf | hwsoft |
Turnov | x.x.x.x-x | turnov.czf | stybla |
Cloudy a DNS L2 domény dle rozsahů IPv4 adres
Tato tabulka slouží pro vyhledání detailních informací o příslušném již přiděleném IP rozsahu. Pro nalezení prázdného rozsahu je vhodnější použít Přehled IP adres sítě CZFree.Net.
Rozsah IPv4 adres | Cloud | DNS L2 doména | Administrátoři a tech support |
---|---|---|---|
10.11.0.0/16 | Praha – Břevnov | brevnov.czf | xchaos, aquarius, [[Uživatel::Gandalf|Gandalf]] |
10.18.0.0/16 | Praha – Dejvice | dejvice.czf | covex, Plnt |
10.19.0.0/16 | Praha – Bohnice | bohnice.czf | lunix |
Praha – Hanspaulka | hanspaulka.czf | lunix | |
Praha – Suchdol | suchdol.czf | lunix | |
10.20.0.0/16 | Praha - Ruzyně | ruzyne.czf | RabuKate, Slimmer, Molekula |
10.22.0.0/16 | Praha – Holešovice | - | Deu, netdave, Mlha |
10.24.0.0/16 | Praha – Jarov | jarov.czf | Danny, Dzus, Jaha2X, Tomcat |
Praha – Malešice | malesice.czf | Danny, Dzus, Jaha2X, Tomcat | |
Praha – Skalka | skalka.czf | Danny, Dzus, Jaha2X, Tomcat | |
Praha – Strašnice | strasnice.czf | Danny, Dzus, Jaha2X, Tomcat | |
10.27.0.0/16 | Praha - Modřany | praha12.czf | ptak, guli, gadam |
10.30.0.0/16 | Praha - Hostivař | hostivar.czf | Danny, Dzus, Jaha2X, Tomcat |
10.32.0.0/16 | Praha - Kobylisy | kobylisy.czf | JKLIR |
10.38.0.0/16 | Praha - Chodov, Opatov, Háje, Kateřinky | jiznak.czf | |
10.40.0.0/16 | Praha - JSPOJ | jspoj.czf | Stay d |
10.93.0.0/16 | Čelákovice | czela.czf | majkl |
10.101.0.0/16 | Liberec | lbcfree.czf | hwsoft |
10.102.0.0/16 | Kladno | klfree.czf | belgarat |
10.115.0.0/16 | Nové Strašecí | bubakov.czf | Einstein, Klacek |
Cloudy a rozsahy IPv4 adres dle DNS L2 domén
DNS L2 doména | Cloud | Rozsah IPv4 adres | Administrátoři a tech support |
---|---|---|---|
bohnice.czf | Praha – Bohnice | 10.19.0.0/16 | lunix |
brevnov.czf | Praha – Břevnov | 10.11.0.0/16 | xchaos, aquarius, [[Uživatel::Gandalf|Gandalf]] |
bubakov.czf | Nové Strašecí | 10.115.0.0/16 | Einstein, Klacek |
stresovice.czf | Praha – Střešovice | 10.11.0.0/16 | [[Uživatel::Gandalf|Gandalf]] |
dejvice.czf | Praha – Dejvice | 10.18.0.0/16 | covex, Plnt |
hanspaulka.czf | Praha – Hanspaulka | 10.19.0.0/16 | lunix |
hostivar.czf | Praha – Hostivař | 10.30.0.0/16 | Danny, Dzus, Jaha2X, Tomcat |
jarov.czf | Praha – Jarov | 10.24.0.0/16 | Danny, Dzus, Jaha2X, Tomcat |
jiznak.czf | Praha – Chodov, Opatov, Háje, Kateřinky | 10.38.0.0/16 | |
klfree.czf | Kladno | 10.102.0.0/16 | belgarat |
kobylisy.czf | Praha – Kobylisy | 10.32.0.0/16 | JKLIR |
malesice.czf | Praha – Malešice | 10.24.0.0/16 | Danny, Dzus, Jaha2X, Tomcat |
ruzyne.czf | Praha - Ruzyně | 10.20.0.0/16 | RabuKate, Slimmer, Molekula |
skalka.czf | Praha – Skalka | 10.24.0.0/16 | Danny, Dzus, Jaha2X, Tomcat |
strasnice.czf | Praha – Strašnice | 10.24.0.0/16 | Danny, Dzus, Jaha2X, Tomcat |
jspoj.czf | Praha – JSPOJ | 10.40.0.0/16 | Stay d |
czela.czf | Čelákovice | 10.93.0.0/16 | majkl |