Registrovane cloudy: Porovnání verzí
Z CZFree Wiki
(steadynet update) |
|||
Řádek 110: | Řádek 110: | ||
| AS64617 || 10.117.0.0/16 || ??? || Turnov a okoli || ne (nema zastupce) | | AS64617 || 10.117.0.0/16 || ??? || Turnov a okoli || ne (nema zastupce) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | AS65069 || 10.120.96.0/19 || VitisEK || mh2net (Mnichovo Hradiště) || ano |
|- | |- | ||
− | | | + | | AS64619 || 10.121.0.0/18 || Blax || Cloud - Nove Mesto na Morave a okoli (Steadynet) || ne (nema spojeni) |
|- | |- | ||
| AS65533 || 10.128.0.0/16 a 10.129.64.0/18 || Tydyt || Cloud - Brno - mesto || ano | | AS65533 || 10.128.0.0/16 a 10.129.64.0/18 || Tydyt || Cloud - Brno - mesto || ano |
Verze z 22. 4. 2009, 21:15
AS | Rozsah IPv4 adres | Zástupce | Jméno | Hlasovací práva |
---|---|---|---|---|
AS64510 | 10.10.0.0/16 | - | Reserved CZFree.Net private space | ne |
AS64611 | 10.11.0.0/16 | solny | Praha - Stresovice, Brevnov, Hradcany, Strahov | ano |
AS64512 | 10.12.0.0/16 | ??? | Cloud - Praha - Nusle, Michle, Ruska ul. | ne (nema zastupce) |
AS64513 | 10.13.0.0/16 | macros | Praha - Stodulky, Nove Butovice, Luka, Luziny, Reporyje | ano |
AS64515 | 10.15.0.0/16 | ??? | Cloud - Praha - Malvazinky, Kosire, Motol | ne (nema zastupce) |
AS64516 | 10.16.0.0/16 | ??? | Cloud - Praha - Barrandov | ne (nema zastupce) |
AS64517 | 10.17.0.0/16 | CZ_Vilda | Praha - Zabehlice, Zahradni mesto | ano |
AS64518 | 10.18.0.0/16 | covex | Praha - Dejvice, Podbaba | ano |
AS64519 | 10.19.0.0/16 | jap | Praha - Suchdol, Lysolaje, Hanspaulka, Horomerice | ano |
AS64520 | 10.20.0.0/16 | RabuKate | Praha - P6 - Dedina, Liboc, Ruzyne | ano |
AS64521 | 10.21.0.0/16 | Wentasah | Praha - Repy, Zlicin | ano |
AS64522 | 10.22.0.0/16 | ValPav | Praha - Holesovice - holesovice.org | ne (neni spojeni) |
AS64523 | 10.23.0.0/16 | root | Praha - Vinohrady, Vrsovice, Michle, Nusle, Zizkov | ano |
AS64524 | 10.24.0.0/16 | danny | Praha - Jarov, Strasnice, Malesice, Skalka | ano |
AS64525 | 10.25.0.0/16 | pokluda | Praha - Hlubocepy, Podoli, Branik | ano |
AS64526 | 10.26.0.0/16 | kneza | Praha - Zbraslav, Radotin, Lipence | ano |
AS64527 | 10.27.0.0/16 | ptak | Praha - Modrany, Velka Chuchle, Hodkovicky | ano |
AS64528 | 10.28.0.0/16 | Jakub | Cloud VyPaL (Vysocany, Palmovka, Liben) | ano |
10.30.0.0/16 | - | Spojovaci.Net - Praha-Jarov,Strasnice,Malesice, Skalka,Hostivar | stejne jako 10.24 | |
AS64532 | 10.32.0.0/16 | JKLIR | Praha - Dolni Chabry, Dablice, Kobylisy, Vychovatelna | ano |
AS64533 | 10.33.0.0/16 | simandl | Praha - Prosek, Letnany, Cakovice | ano |
AS64534 | 10.34.0.0/16 | ariga | Praha - Letna, Strossmajerak | ano |
AS64538 | 10.38.0.0/16 | alex | Praha - Jizni Mesto (Chodov, Opatov, Haje), obce na jih od JM | ano |
AS64540 | 10.40.0.0/16 | Stay d | Cloud JSPOJ - Praha - Krc, sidl.Novodvorska, Kacerov, Sporilov, Roztyly | ano |
AS64541 | 10.41.0.0/16 | kabelnet | HMNet | ano |
AS64543 | 10.43.0.0/16 | samaell | Repna pole | ne (neni spojeni) |
10.44.0.0/16 | ??? | Praha - Podoli | ne (nema zastupce) | |
AS64551 | 10.51.0.0/16 | ??? | Cloud - Praha - Petriny | ne (nema zastupce) |
AS64550 | 10.55.0.0/16 | ??? | Centrum | ne (nema zastupce) |
!!! | 10.60.0.0/16 | hbp | Kostelec n/c lesy a okoli (nema spojeni) | ne (neni spojeni) |
AS64630 | 10.63.0.0/17 | ??? | Rakovnik a okoli | ne (neni spojeni) |
AS64640 | 10.64.0.0/16 | psanda | Krivonet | ano |
!!! | 10.66.0.0/17 | IJK | Hostivice, Sobín | ne (neni spojeni) |
AS65067 | 10.67.0.0/16 | ??? | Rudna.net | ne (nema zastupce) |
AS64570 | 10.70.0.0/16 | scippio | berounet.czf | ano |
AS65109 | 10.76.0.0/15 a 10.109.0.0/16 | Wenda_pf | Plzen - PilsFree | ano |
AS65471 | 10.80.0.0/16 | ??? | SouthGate CB | ne (nema zastupce) |
AS64588 | 10.88.0.0/17 | MMART | Ricany u Prahy a okoli | ne (neni spojeni) |
!!! | 10.89.0.0/17 | edoras | ricany.net | ne (neni spojeni) |
AS64920 | 10.92.0.0/19 | balamut | Cloud Libcice nad Vltavou | ano |
AS64930 | 10.93.0.0/17 | majklovec | czela.net | ano |
AS64598 | 10.98.0.0/16 | Litin | UNHfree.net | ano |
AS65101 | 10.101.0.0/16 | hwsoft | ITF FreeNet Liberec | ano |
AS65102 | 10.102.0.0/16 | JaSt | Klfree.net | ano |
AS65105 | 10.105.0.0/17 | kratas.ek | Kolin (nema spojeni) | ne (neni spojeni) |
AS65106 | 10.106.0.0/16 | monty | Kutna Hora - okres | ano |
AS65107 | 10.107.0.0/16 | jrk | Hradec Kralove | ano |
AS65110 | 10.110.0.0/17 | santiago | CRFreeNet.org Chrudim, Pardubice, Krizanovice, okoli | ano |
!!! | 10.110.128.0/17 | ??? | PlzenecNET o.s. (Stary Plzenec) (nema spojeni) | ne (neni spojeni) |
AS65111 | 10.111.0.0/20 | Vitex | Zihle | ano |
!!! | 10.111.64.0/18 | Queen | Touskov.NET | ne (nema zastupce) |
AS64111 | 10.111.128.0/17 | janskyt | Tremnet (Tremosna a okolí - Plzen-sever) (nema spojeni) | ne (neni spojeni) (nema zastupce) |
10.115.0.0/16 | Einstein | bubakov.czf | ano | |
AS64617 | 10.117.0.0/16 | ??? | Turnov a okoli | ne (nema zastupce) |
AS65069 | 10.120.96.0/19 | VitisEK | mh2net (Mnichovo Hradiště) | ano |
AS64619 | 10.121.0.0/18 | Blax | Cloud - Nove Mesto na Morave a okoli (Steadynet) | ne (nema spojeni) |
AS65533 | 10.128.0.0/16 a 10.129.64.0/18 | Tydyt | Cloud - Brno - mesto | ano |
AS65533 | 10.129.16.0/20 | ??? | ??? | ne (nema zastupce) |
AS64632 | 10.132.0.0/16 | douby | Morava - Olomouc | ne (neni spojeni) |
10.133.0.0/16 | ??? | Cloud - Prostejov | ne (nema spojeni) | |
AS65534 | 10.134.0.0/17 | ??? | Severni Morava - SPKFree.NET | ne (nema zastupce) |
AS65534 | 10.134.128.0/17 | ??? | ??? | ne (nema zastupce) |
AS64635 | 10.135.0.0/16 | ??? | BrNet - Independent Network of Brno | ne (nema zastupce) |
AS64636 | 10.136.0.0/16 | ??? | Cloud - testovaci site pro Moravu | ne |
AS65152 | 10.152.0.0/14 | rsaf | Ostrava - okres | ano |
10.156.0.0/16 | ??? | ??? | ne | |
10.157.0.0/16 | ??? | ??? | ne | |
10.158.0.0/16 | ??? | ??? | ne | |
10.159.0.0/16 | ??? | ??? | ne | |
AS65161 | 10.161.0.0/16 | ??? | Evkanet | ne (nema zastupce) |
AS64693 | 10.193.64.0/18 | zdenek_dc | gavanet | ano |
10.207.0.0/16 | ??? | ??? | ne | |
AS65225 | 10.225.0.0/16 | pinam | czfree-ol.net | ano |
AS65532 | 10.253.0.0/16 | ??? | NFX z.s.p.o | ne (neni zastupce) |
AS64801 | 10.254.0.0/16 | aquarius | NCX Labyrint | ano |
Stav k 06.4.2009
- Pocet zastupcu: 45
- Pocet zastupcu, kteri maji pravo hlasovat: 37